■ FX リレーショントレード パフォーマンス
  総取引回数 勝ち 負け 勝率 月間総損益 月間利率
1月 41 18 23 43.9% 22,734 2.3%
2月 79 34 44 43.0% 21,630 2.2%
3月 30 9 21 30.0% 4,449 0.4%
4月 28 14 14 50.0% -20,355 -2.0%
5月 68 28 40 41.2% -12,438 -1.2%
6月 33 14 19 42.4% 1,479 0.1%
7月 26 10 16 38.5% -117,867 -11.8%
8月 29 19 10 65.5% 6,960 0.7%
9月 85 39 46 45.9% 13,689 1.4%
10月 81 38 43 46.9% 2,730 0.3%
11月 100 37 63 37.0% -1,821 -0.2%
12月 72 24 48 33.3% 7,176 0.7%
累計 672 284 387 42.3% -71,634 -7.2%
◇12ガツ31現在ゲンザイ
◇スタート資金シキン100万円マンエン複利フクリなし)
表記ヒョウキ決済ケッサイベース
さらに、リレーショントレードのクワしい内容ナイヨウりたいカタはこちら